世界機(jī)場查詢
法國機(jī)場
三字簡碼 | 機(jī)場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJA 海關(guān) | 阿雅克肖機(jī)場 | Ajaccio | 阿雅克修 | 法國 | ||||
BES 海關(guān) | 布雷斯特機(jī)場 | Brest | 布雷斯特 | 法國 | ||||
BIA 海關(guān) | 巴斯提亞機(jī)場 | Bastia | 巴斯蒂亞 | 法國 | ||||
BOD 海關(guān) | 波爾多機(jī)場 | Bordeaux | 波爾多 | 法國 | ||||
CDG 海關(guān) | 夏爾.戴高樂機(jī)場 | Paris | 巴黎 | 法國 | ||||
CFE 海關(guān) | 克萊蒙費(fèi)朗機(jī)場 | Clermont/Ferrand Auvergne | 克萊蒙費(fèi)朗 | 法國 | ||||
CFR 海關(guān) | 卡昂機(jī)場 | Caen | 卡昂 | 法國 | ||||
CMF 海關(guān) | 尚貝里機(jī)場 | Chambery | 尚貝里 | 法國 | ||||
EBU 海關(guān) | 圣艾蒂安機(jī)場 | St-Etienne | 圣艾蒂安 | 法國 | ||||
FNI 海關(guān) | 加隆斯機(jī)場 | Nimes | 尼姆 | 法國 | ||||
GNB 海關(guān) | 格勒諾布爾機(jī)場 | Grenoble | 格勒諾布爾 | 法國 | ||||
LDE 海關(guān) | 塔布機(jī)場 | Tarbes/Lourdes/Pyrenees | 塔布 | 法國 | ||||
LEH 海關(guān) | 奧克特維爾機(jī)場 | Le Havre | 勒阿弗爾 | 法國 | ||||
LIL 海關(guān) | 里爾機(jī)場 | Lille | 里爾 | 法國 | ||||
LYS 海關(guān) | 里昂圣埃克絮佩里機(jī)場 | Lyon | 里昂 | 法國 | ||||
MLH 海關(guān) | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場 | Mulhouse | 米盧斯 | 法國 | ||||
MPL 海關(guān) | 蒙彼利埃機(jī)場 | Montpellier Mediterranee | 蒙彼利埃 | 法國 | ||||
MRS 海關(guān) | 馬賽機(jī)場 | Marseille | 馬賽 | 法國 | ||||
NCE 海關(guān) | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場 | Nice | 尼斯 | 法國 | ||||
NCY 海關(guān) | 阿內(nèi)西機(jī)場 | Annecy | 阿內(nèi)西 | 法國 | ||||
ORY 海關(guān) | 奧利機(jī)場 | Paris | 巴黎 | 法國 | ||||
PGF 海關(guān) | 里韋薩爾特機(jī)場 | Perpignan/Rivesaltes | 佩皮尼昂 | 法國 | ||||
PUF 海關(guān) | 波城機(jī)場 | Pau Pyrenees | 波城 | 法國 | ||||
RNS 海關(guān) | 雷恩機(jī)場 | Rennes | 雷恩 | 法國 | ||||
SXB 海關(guān) | 斯特拉斯堡機(jī)場 | Strasbourg | 斯特拉斯堡 | 法國 | ||||
TLN 海關(guān) | 土倫機(jī)場 | Hyeres | 耶爾 | 法國 | ||||
TLS 海關(guān) | 圖盧茲機(jī)場 | Toulouse | 圖盧茲 | 法國 | ||||
XCR 海關(guān) | 瓦特里機(jī)場 | Chalons-sur-Marne | 香檳沙隆 | 法國 | ||||
PAR 海關(guān) | 巴黎機(jī)場 | Paris | 巴黎 | 法國 | ||||
NTE 海關(guān) | 南特大西洋國際機(jī)場 | Nantes | 南特 | 法國 | ||||
AGF | 阿讓機(jī)場 | Agen | 阿讓 | 法國 | ||||
AHZ | 阿爾普迪埃機(jī)場 | L'Alpe d'Huez | 阿爾普迪埃 | 法國 | ||||
AUF | 歐塞爾機(jī)場 | Auxerre | 歐塞爾 | 法國 | ||||
AVF | 阿沃利亞茲機(jī)場 | Avoriaz | 阿沃利亞茲 | 法國 | ||||
AVN | 阿維尼翁機(jī)場 | Avignon | 阿維尼翁 | 法國 | ||||
BAE | 巴斯洛內(nèi)特 | Barcelonnette | 巴斯洛內(nèi)特 | 法國 | ||||
BIQ | 比亞里茨機(jī)場 | Biarritz | 比亞里茨 | 法國 | ||||
BVA | 博韋機(jī)場 | Beauvais | 博韋 | 法國 | ||||
BVE | 布里夫拉蓋亞爾德機(jī)場 | Brive-la-Gaillarde | 布里夫拉蓋亞爾德 | 法國 | ||||
BYF | 布雷機(jī)場 | Albert | 艾伯特 | 法國 | ||||
BZR | 貝濟(jì)耶機(jī)場 | Beziers | 貝濟(jì)耶 | 法國 | ||||
CCF | 卡爾卡松機(jī)場 | Carcassonne | 卡爾卡松 | 法國 | ||||
CEQ | 戛納機(jī)場 | Cannes | 戛納 | 法國 | ||||
CER | 瑟堡機(jī)場 | Cherbourg | 瑟堡 | 法國 | ||||
CET | 紹萊機(jī)場 | Cholet | 紹萊 | 法國 | ||||
CHR | 沙托魯機(jī)場 | Chateauroux/Deols | 沙托魯 | 法國 | ||||
CLY | 卡爾維機(jī)場 | Calvi | 卡爾維 | 法國 | ||||
CMR | 科爾馬機(jī)場 | Colmar | 科爾馬 | 法國 | ||||
CNG | Cognac Cognac | 法國 | ||||||
CQF | 加萊機(jī)場 | Calais-Dunkerque | 加萊 | 法國 | ||||
CSF | 克雷爾機(jī)場 | Creil | 克雷爾 | 法國 | ||||
CTT | 勒卡斯特雷特機(jī)場 | Le Castellet | 勒卡斯特雷特 | 法國 | ||||
CVF | 庫爾舍維勒機(jī)場 | Courchevel | 庫爾舍維勒 | 法國 | ||||
DCM | 卡斯特爾機(jī)場 | Castres | 卡斯特爾 | 法國 | ||||
DIJ | 第戎機(jī)場 | Dijon-Longvic | 第戎 | 法國 | ||||
DLE | 多爾機(jī)場 | Dole | 多爾 | 法國 | ||||
DNR | 法國普勒爾蒂伊機(jī)場 | Pleurtuit | 普勒爾蒂 | 法國 | ||||
DOL | 多維爾機(jī)場 | Deauville | 多維爾 | 法國 | ||||
DPE | 迪耶普機(jī)場 | Dieppe | 迪耶普 | 法國 | ||||
EDM | 拉羅什機(jī)場 | La Roche-sur-Yon | 拉羅什 | 法國 | ||||
EGC | 貝爾熱拉克機(jī)場 | Bergerac | 貝爾熱拉克 | 法國 | ||||
EPL | 埃皮納勒機(jī)場 | Epinal | 埃皮納勒 | 法國 | ||||
ETZ | 梅茲南希羅倫機(jī)場 | Metz/Nancy/Lorraine | 梅茲南希洛林 | 法國 | ||||
EVR | 埃夫勒機(jī)場 | Evreux | 埃夫勒 | 法國 | ||||
EVX | 埃夫勒機(jī)場 | Evreux | 埃夫勒 | 法國 | ||||
FSC | 菲加里機(jī)場 | Figari | 菲加里 | 法國 | ||||
GAT | 加普機(jī)場 | Gap | 加普 | 法國 | ||||
GFR | 格蘭維爾機(jī)場 | Granville | 格蘭維爾 | 法國 | ||||
HZB | 阿茲布魯克機(jī)場 | Merville | 阿茲布魯克 | 法國 | ||||
IDY | 約島機(jī)場 | Ile d'Yeu | 約島 | 法國 | ||||
JAH | 歐巴涅機(jī)場 | Aubagne | 歐巴涅 | 法國 | ||||
JCA | 戛納機(jī)場 | Cannes | 戛納 | 法國 | ||||
JPU | 巴黎直升機(jī)場 | Paris | 巴黎 | 法國 | ||||
JSZ | 圣特羅佩直升機(jī)場 | Saint-Tropez | 圣特羅佩 | 法國 | ||||
KXU | 卡提雷機(jī)場 | Katiu | 卡提雷 | 法國 | ||||
LBG | 勒布爾熱機(jī)場 | Paris | 巴黎 | 法國 | ||||
LBI | 阿爾比機(jī)場 | Albi | 阿爾比 | 法國 | ||||
LBY | 拉巴勒機(jī)場 | La Baule-Escoublac | 拉巴勒 | 法國 | ||||
LDV | 朗迪維肖機(jī)場 | Landivisiau | 朗迪維肖 | 法國 | ||||
LIG | 利摩日機(jī)場 | Limoges | 利摩日 | 法國 | ||||
LME | 勒芒機(jī)場 | Le Mans | 勒芒 | 法國 | ||||
LPY | 勒阿普勞德斯機(jī)場 | Le Puy | 勒阿普勞德斯 | 法國 | ||||
LRH | 拉羅舍爾機(jī)場 | La Rochelle | 拉羅舍爾 | 法國 | ||||
LRT | 洛里昂機(jī)場 | Lorient | 洛里昂 | 法國 | ||||
LSO | 萊斯薩布雷斯機(jī)場 | Les Sables d'Olonne | 萊斯薩布雷斯 | 法國 | ||||
LTQ | 勒圖凱機(jī)場 | Le Touquet-Paris-Plage | 勒圖凱 | 法國 | ||||
LTT | 圣特洛佩茲機(jī)場 | St-Tropez | 圣特洛佩茲 | 法國 | ||||
LVA | 拉瓦勒機(jī)場 | Laval | 拉瓦勒 | 法國 | ||||
LYN | 布朗機(jī)場 | Lyon | 里昂 | 法國 | ||||
MCU | 蒙呂松機(jī)場 | Montlucon | 蒙呂松 | 法國 | ||||
MFX | 梅里貝爾機(jī)場 | Meribel | 梅里貝爾 | 法國 | ||||
MVV | 默熱沃機(jī)場 | Megeve | 默熱沃 | 法國 | ||||
MXN | 莫爾萊機(jī)場 | Morlaix | 莫爾萊 | 法國 | ||||
MZM | 梅斯機(jī)場 | Metz | 梅斯 | 法國 | ||||
NIT | 尼奧爾機(jī)場 | Niort | 尼奧爾 | 法國 | ||||
NIU | 波利尼西亞機(jī)場 | Niau | 波利尼西亞 | 法國 | ||||
NVS | 訥韋爾機(jī)場 | Neveras | 訥韋爾 | 法國 | ||||
OBS | 歐貝納斯機(jī)場 | Aubenas | 歐貝納斯 | 法國 | ||||
OPH | 法國索菲亞科技園機(jī)場 | Sophia Antipolis | 法國索菲亞科技園 | 法國 | ||||
OUQ | 勒圖凱機(jī)場 | Le Touquet-Paris-Plage | 勒圖凱 | 法國 | ||||
PGX | 佩里格機(jī)場 | Perigueux | 佩里格 | 法國 | ||||
PIS | 普瓦捷機(jī)場 | Poitiers | 普瓦捷 | 法國 | ||||
POX | 蓬圖瓦茲機(jī)場 | Pontoise | 蓬圖瓦茲 | 法國 | ||||
PRP | 普羅普里亞諾機(jī)場 | Propriano | 普羅普里亞諾 | 法國 | ||||
QAM | 格利西機(jī)場 | Amiens | 亞眠 | 法國 | ||||
QBQ | 貝桑松 - 維茲機(jī)場 | Besancon | 貝桑松 | 法國 | ||||
QIE | 伊斯特爾-勒圖貝空軍基地 | Istres | 伊斯特爾 | 法國 | ||||
QNJ | 阿訥馬斯機(jī)場 | Annemasse | 阿訥馬斯 | 法國 | ||||
QNX | 梅肯機(jī)場 | Macon | 梅肯 | 法國 | ||||
QTJ | 沙特爾機(jī)場 | Chartres | 沙特爾 | 法國 | ||||
QYR | 特魯瓦機(jī)場 | Troyes | 特魯瓦 | 法國 | ||||
RCO | 羅什福爾機(jī)場 | Rochefort | 羅什福爾 | 法國 | ||||
RDZ | 羅德茲機(jī)場 | Rodez | 羅德茲 | 法國 | ||||
RHE | 蘭斯機(jī)場 | Reims-Champagne | 蘭斯 | 法國 | ||||
RYN | 魯瓦揚(yáng)機(jī)場 | Royan | 魯瓦揚(yáng) | 法國 | ||||
SBK | 圣布里厄機(jī)場 | St-Brieuc | 圣布里厄 | 法國 | ||||
SCP | 圣克雷平機(jī)場 | Mont Dauphin - St-Crepin | 圣克雷平 | 法國 | ||||
SEC | 瑟拉切瓦里亞機(jī)場 | Serre Chevalier | 瑟拉切瓦里亞 | 法國 | ||||
SNR | 圣納扎伊爾機(jī)場 | St-Nazaire | 圣納扎伊爾 | 法國 | ||||
SOZ | 索倫扎拉機(jī)場 | Solenzara | 索倫扎拉 | 法國 | ||||
SXD | 索菲亞安提波利斯機(jī)場 | Sophia Antipolis | 索菲亞安提波利斯 | 法國 | ||||
SYT | 圣亞恩機(jī)場 | St-Yan | 圣亞恩 | 法國 | ||||
TGF | 蒂涅機(jī)場 | Tignes | 蒂涅 | 法國 | ||||
TNF | 圖蘇斯勒諾布爾機(jī)場 | Toussus-Le-Noble | 圖蘇斯勒諾布爾 | 法國 | ||||
TPX | 圖帕伊島機(jī)場 | Tupai | 莫圖伊蒂島 | 法國 | ||||
TUF | 圖爾機(jī)場 | Tours | 圖爾 | 法國 | ||||
UEU | 佩里格巴西拉克機(jī)場 | Perigueux Perigueux | 法國 | |||||
UIP | 坎佩爾機(jī)場 | Quimper Quimper | 法國 | |||||
URO | 魯昂機(jī)場 | Rouen | 魯昂 | 法國 | ||||
VAF | 瓦朗斯機(jī)場 | Valence | 瓦朗斯 | 法國 | ||||
VAZ | 瓦勒迪澤機(jī)場 | Val-d'Isere | 瓦勒迪澤 | 法國 | ||||
VHY | 維希機(jī)場 | Vichy | 維希 | 法國 | ||||
VIY | 巴黎機(jī)場 | Paris | 巴黎 | 法國 | ||||
VNE | 瓦訥機(jī)場 | Vannes Vannes | 法國 | |||||
VTL | 維特勒機(jī)場 | Vittel Vittel | 法國 | |||||
XAB | 阿布維爾機(jī)場 | Abbeville Abbeville | 法國 | |||||
XAC | 阿卡雄機(jī)場 | Arcachon Arcachon | 法國 | |||||
XAI | 艾克斯萊班機(jī)場 | Aix Les Bains Aix Les Bains | 法國 | |||||
XAN | 瓦爾夫朗貝爾機(jī)場 | Valframbert | 瓦爾夫朗貝爾 | 法國 | ||||
XCB | 康布雷機(jī)場 | Cambrai Cambrai | 法國 | |||||
XCP | 貢比涅機(jī)場 | Compiegne | 貢比涅 | 法國 | ||||
XCX | 沙泰勒羅機(jī)場 | Chatellerault | 沙泰勒羅 | 法國 | ||||
XCZ | 沙勒維爾-梅濟(jì)耶爾機(jī)場 | Charleville Mezieres Charleville Mezieres | 法國 | |||||
XDA | 大塞雷斯機(jī)場 | Dax-Seyresse | 大塞雷斯 | 法國 | ||||
XDK | 萊莫埃爾機(jī)場 | les Moeres | 萊莫埃爾 | 法國 | ||||
XGT | 蓋雷機(jī)場 | Gueret Gueret | 法國 | |||||
XHE | 耶爾機(jī)場. | Hyeres Hyeres | 法國 | |||||
XLA | 皮洛朗堡機(jī)場 | La Bastide Puylaurent | 皮洛朗堡 | 法國 | ||||
XLN | 拉昂機(jī)場 | Laon Laon | 法國 | |||||
XLR | 利布爾訥機(jī)場 | Libourne Libourne | 法國 | |||||
XMJ | 蒙德馬桑機(jī)場 | Mont de Marsan Mont de Marsan | 法國 | |||||
XMK | 蒙特利馬爾機(jī)場 | Montelimar Montelimar | 法國 | |||||
XMQ | 莫爾濟(jì)訥機(jī)場 | Morzine Morzine | 法國 | |||||
XMW | 蒙托邦機(jī)場 | Montauban Montauban | 法國 | |||||
XOG | 奧朗熱機(jī)場 | Orange Orange | 法國 | |||||
XRO | 永河畔拉羅什機(jī)場 | La Roche Sur Yon La Roche Sur Yon | 法國 | |||||
XRX | 魯貝機(jī)場 | Roubaix Roubaix | 法國 | |||||
XSJ | 佩羅訥-圣康坦機(jī)場 | Peronne-St-Quentin | 佩羅訥-圣康坦 | 法國 | ||||
XSL | 多姆機(jī)場 | Sarlat-la-Caneda Sarlat-la-Caneda | 法國 | |||||
XSU | 索米爾機(jī)場 | Saumur | 索米爾 | 法國 | ||||
XTB | 塔布機(jī)場 | Tarbes Tarbes | 法國 | |||||
ZAI | 圣納澤爾機(jī)場 | Saint-Nazaire | 圣納澤爾 | 法國 | ||||
ZAO | 卡奧爾機(jī)場 | Cahors Cahors | 法國 | |||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運(yùn)、國際空運(yùn)、國際快遞、倉儲報關(guān)、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運(yùn)拼箱價格查詢 | 空運(yùn)價格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國際空運(yùn)價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價格 | 馬來西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價 | 哥倫比亞運(yùn)價 | 英國運(yùn)價 | 法國運(yùn)價 | 德國運(yùn)價 | 西班牙運(yùn)價 | 意大利運(yùn)價 | 芬蘭運(yùn)價 | 瑞典運(yùn)價 | 挪威運(yùn)價 | 冰島運(yùn)價 | 愛沙尼亞運(yùn)價 | 拉脫維亞運(yùn)價 | 立陶宛運(yùn)價 | 烏克蘭運(yùn)價 | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價 | 柬埔寨運(yùn)價 | 老撾運(yùn)價 | 泰國運(yùn)價 | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價 | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺 | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 dgraco.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2