世界機場查詢
阿根廷機場
三字簡碼 | 機場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP 海關 | 霍爾赫紐貝里機場 | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | ||||
BHI 海關 | 布蘭卡機場 | Bahia Blanca | 布蘭卡港 | 阿根廷 | ||||
BRC 海關 | 圣卡洛斯-德巴里洛切機場 | San Carlos de Bariloche | 圣卡洛斯-德巴里洛切 | 阿根廷 | ||||
CNQ 海關 | 科連特斯機場 | Corrientes | 科連特斯 | 阿根廷 | ||||
COR 海關 | 麥德林何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機場 | Cordoba | 科爾多瓦 | 阿根廷 | ||||
CPC 海關 | 查佩爾克機場 | San Martin de los Andes | 圣米格爾-德圖庫曼 | 阿根廷 | ||||
CRD 海關 | 里瓦達維亞機場 | Comodoro Rivadavia | 里瓦達維亞 | 阿根廷 | ||||
EZE 海關 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | ||||
FMA 海關 | 福莫薩機場 | Formosa | 福莫薩 | 阿根廷 | ||||
IGR 海關 | 伊瓜蘇機場 | Iguazu | 伊瓜蘇 | 阿根廷 | ||||
IRJ 海關 | 拉里奧哈機場 | La Rioja | 拉里奧哈 | 阿根廷 | ||||
JUJ 海關 | 胡胡伊機場 | Jujuy | 胡胡伊 | 阿根廷 | ||||
LUQ 海關 | 圣路易斯機場 | San Luis | 圣路易斯 | 阿根廷 | ||||
MDQ 海關 | 馬德普拉塔機場 | Mar del Plata | 馬德普拉塔 | 阿根廷 | ||||
MDZ 海關 | 門多薩機場 | Mendoza | 門多薩 | 阿根廷 | ||||
NQN 海關 | 內烏肯機場 | Neuquen | 內烏肯 | 阿根廷 | ||||
PMY 海關 | 厄爾尼諾爾徹機場 | Puerto Madryn | 馬德林 | 阿根廷 | ||||
PRA 海關 | 巴拉那河機場 | Parana | 柏拉拿 | 阿根廷 | ||||
PSS 海關 | 波薩達斯機場 | Posadas | 波薩達斯 | 阿根廷 | ||||
REL 海關 | 特雷利烏機場 | Trelew | 特雷利烏 | 阿根廷 | ||||
RGA 海關 | 里奧格朗德機場 | Rio Grande | 里奧格朗德 | 阿根廷 | ||||
RGL 海關 | 里奧加耶戈斯機場 | Rio Gallegos | 里奧加耶戈斯 | 阿根廷 | ||||
TUC 海關 | 圖庫曼機場. | Tucuman | 圖庫曼 | 阿根廷 | ||||
UAQ 海關 | 圣胡安機場 | San Juan | 圣胡安 | 阿根廷 | ||||
USH 海關 | 烏斯懷亞機場 | Ushuaia | 烏斯懷亞 | 阿根廷 | ||||
ROS 海關 | 羅薩里奧機場 | Rosario | 羅薩里奧 | 阿根廷 | ||||
AFA | 圣拉斐爾機場 | San Rafael de Onoto | 圣拉斐爾 | 阿根廷 | ||||
AOL | 帕索德洛斯利布雷斯 | Paso de los Libres | 帕索德洛斯利布雷斯 | 阿根廷 | ||||
APZ | 薩帕拉機場 | Zapala | 薩帕拉 | 阿根廷 | ||||
BUE | 布宜諾斯艾利斯機場. | Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | ||||
CCT | 科洛尼亞卡特里爾機場 | Colonia Catriel | 科洛尼亞卡特里爾 | 阿根廷 | ||||
CLX | 克洛林達機場 | Clorinda | 克洛林達 | 阿根廷 | ||||
CNT | 查拉塔機場 | Charata | 查拉塔 | 阿根廷 | ||||
COC | 康科迪亞機場 | Concordia | 康科迪亞 | 阿根廷 | ||||
CPG | 卡門德巴塔哥內斯機場 | Carmen de Patagones | 卡門德巴塔哥內斯 | 阿根廷 | ||||
CRR | 塞里斯機場 | Ceres | 塞里斯 | 阿根廷 | ||||
CSZ | 科羅內爾合金蘇亞雷斯 | Coronel Suarez | 科羅內爾合金蘇亞雷斯 | 阿根廷 | ||||
CTC | 卡塔馬卡 | Catamarca | 卡塔馬卡 | 阿根廷 | ||||
CUT | 卡特拉爾機場 | Cutral | 卡特拉爾 | 阿根廷 | ||||
CVH | 卡維亞胡埃機場 | Caviahue | 卡維亞胡埃 | 阿根廷 | ||||
CVI | 奧利維亞港機場 | Caleta Olivia | 奧利維亞港 | 阿根廷 | ||||
EHL | 埃爾博爾森機場 | El Bolson | 埃爾博爾森 | 阿根廷 | ||||
EMX | 埃爾邁頓機場 | El Maiten | 埃爾邁頓 | 阿根廷 | ||||
EPA | 埃爾帕洛馬爾機場 | El Palomar | 埃爾帕洛馬爾 | 阿根廷 | ||||
EQS | 埃斯克爾機場 | Esquel | 埃斯克爾 | 阿根廷 | ||||
FTE | 埃爾卡拉法特機場 | El Calafate | 埃爾卡拉法特 | 阿根廷 | ||||
GGS | 格雷戈雷斯省長鎮(zhèn)機場 | Gobernador Gregores | 格雷戈雷斯省長鎮(zhèn) | 阿根廷 | ||||
GHU | 瓜萊瓜伊丘機場 | Gualeguaychu | 瓜萊瓜伊丘 | 阿根廷 | ||||
GNR | 羅卡將軍城機場 | General Roca | 羅卡將軍城 | 阿根廷 | ||||
GPO | 機場 皮克將軍城機場 | General Pico | 皮克將軍城 | 阿根廷 | ||||
HOS | 喬斯馬拉爾機場 | Chos Malal | 喬斯馬拉爾 | 阿根廷 | ||||
IGB | 雅克巴西工程師鎮(zhèn)機場 | Ingeniero Jacobacci | 雅克巴西工程師鎮(zhèn) | 阿根廷 | ||||
JNI | 胡寧機場 | Junin | 胡寧 | 阿根廷 | ||||
JSM | 圣馬丁約瑟機場 | Jose de San Martin | 圣馬丁約瑟 | 阿根廷 | ||||
LCM | 拉昆布雷機場 | La Cumbre | 拉昆布雷 | 阿根廷 | ||||
LCP | 倫科浦 | Loncopue | 倫科浦 | 阿根廷 | ||||
LGS | 馬拉格機場 | Malargue | 馬拉格 | 阿根廷 | ||||
LHS | 拉斯埃拉斯機場 | Las Heras | 拉斯埃拉斯 | 阿根廷 | ||||
LMD | 洛斯麥努克斯機場 | Los Menucos | 洛斯麥努克斯 | 阿根廷 | ||||
LPG | 拉普拉塔機場 | La Plata | 拉普拉塔 | 阿根廷 | ||||
MCS | 蒙特卡塞羅斯機場 | Montes Caseros | 蒙特卡塞羅斯 | 阿根廷 | ||||
MDX | 梅塞德斯機場 | Mercedes | 梅塞德斯 | 阿根廷 | ||||
MJR | 米拉馬爾機場 | Miramar | 米拉馬爾 | 阿根廷 | ||||
MQD | 馬金喬機場 | Maquinchao | 馬金喬 | 阿根廷 | ||||
NCJ | 孫查萊斯機場 | Sunchales | 孫查萊斯 | 阿根廷 | ||||
NEC | 內科切阿機場 | Necochea | 內科切阿 | 阿根廷 | ||||
OES | 西圣安東尼奧機場 | San Antonio Oeste | 西圣安東尼奧 | 阿根廷 | ||||
OLN | 薩爾米恩托機場 | Sarmiento | 薩爾米恩托 | 阿根廷 | ||||
OVR | 奧拉瓦里亞機場 | Olavarria | 奧拉瓦里亞 | 阿根廷 | ||||
OYO | 特雷斯阿羅約斯機場 | Tres Arroyos | 特雷斯阿羅約斯 | 阿根廷 | ||||
PEH | 佩胡阿約機場 | Pehuajo | 佩胡阿約 | 阿根廷 | ||||
PMQ | Perito Moreno Perito Moreno | 阿根廷 | ||||||
PRQ | Presidencia Roque Saenz Pena Presidencia Roque Saenz Pena | 阿根廷 | ||||||
PUD | Puerto Deseado Puerto Deseado | 阿根廷 | ||||||
RCQ | Reconquista Reconquista | 阿根廷 | ||||||
RCU | 里奧夸爾多機場 | Rio Cuarto | 里奧夸爾多 | 阿根廷 | ||||
RDS | 林肯德洛斯蘇瑟斯機場 | Rincon de los Sauces | 林肯德洛斯蘇瑟斯 | 阿根廷 | ||||
RHD | 瑞航德機場 | Rio Hondo | 瑞航德 | 阿根廷 | ||||
ROY | 里奧馬約機場 | Rio Mayo | 里奧馬約 | 阿根廷 | ||||
RSA | 圣羅莎機場 | Santa Rosa | 圣羅莎 | 阿根廷 | ||||
RYO | 里奧透比歐機場 | Rio Turbio | 里奧透比歐 | 阿根廷 | ||||
RZA | 圣克魯斯機場 | Santa Cruz | 圣克魯斯 | 阿根廷 | ||||
SDE | 圣地亞哥德爾埃斯特羅機場 | Santiago del Estero | 圣地亞哥-德爾埃斯特羅 | 阿根廷 | ||||
SFN | 圣菲機場 | Santa Fe | 圣菲 | 阿根廷 | ||||
SGV | 謝拉格蘭德機場 | Sierra Grande | 謝拉格蘭德 | 阿根廷 | ||||
SST | 圣特雷希塔機場 | Santa Teresita | 圣特雷希塔 | 阿根廷 | ||||
SZQ | 薩恩茲佩納機場 | Saenz Pena | 薩恩茲佩納 | 阿根廷 | ||||
TDL | 坦迪爾機場 | Tandil | 坦迪爾 | 阿根廷 | ||||
TTG | 塔塔加爾機場 | Tartagal | 塔塔加爾 | 阿根廷 | ||||
UZU | 庫魯蘇夸蒂亞機場 | Curuzu Cuatia | 庫魯蘇夸蒂亞 | 阿根廷 | ||||
VCF | 巴爾切諾機場 | Valcheta | 巴爾切諾 | 阿根廷 | ||||
VDM | 別德馬機場 | Viedma | 別德馬 | 阿根廷 | ||||
VDR | 多洛雷斯鎮(zhèn)機場 | Villa Dolores | 多洛雷斯鎮(zhèn) | 阿根廷 | ||||
VGS | 維勒加斯將軍城機場 | General Villegas | 維勒加斯將軍城 | 阿根廷 | ||||
VLG | 格塞爾鎮(zhèn)機場 | Villa Gesell Villa Gesell | 阿根廷 | |||||
VME | 梅塞德斯鎮(zhèn)機場 | Villa Mercedes Villa Mercedes | 阿根廷 | |||||
我們的宗旨
搜運費網以互聯(lián)網思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務無標準的痛點,為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務,在線服務產品有國際海運、國際空運、國際快遞、倉儲報關、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進出口業(yè)務保駕護航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運費 | 義烏到日本海運費 | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運拼箱價格查詢 | 空運價格查詢 | 海運公司 | 國際物流公司 | 整箱海運費 | 空運價格 | FBA物流 | 物流運輸服務信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運費查詢 | 國際空運價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運費查詢 | 海運空運雙清專線 | 海運空運現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運費 | 日本大阪OSAKA海運費 | 釜山BUSAN拼箱海運費 | 澳大利亞海運價格 | 澳洲海運包清關 | 新西蘭海運雙清 | 菲律賓海運價格 | 馬來西亞海運費 | 美國海運費 | 加拿大海運費 | 墨西哥海運費 | 巴西海運費 | 烏拉圭海運費 | 阿根廷海運費 | 智利拼箱 | 秘魯海運費 | 委內瑞拉運價 | 哥倫比亞運價 | 英國運價 | 法國運價 | 德國運價 | 西班牙運價 | 意大利運價 | 芬蘭運價 | 瑞典運價 | 挪威運價 | 冰島運價 | 愛沙尼亞運價 | 拉脫維亞運價 | 立陶宛運價 | 烏克蘭運價 | 緬甸海運費 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運價 | 柬埔寨運價 | 老撾運價 | 泰國運價 | 東南亞COD | 越南專線運價 | 印度尼西亞海運費 | 深圳溫州義烏買單報關 | 網絡貨運平臺 | 海運費查詢 | 巴基斯坦包清關 | 空海運雙清到門運輸FBA | 韓國空運公司運費 | 日本空運運價查詢 | 寧波拼箱海運費查詢 | 比利時拼箱海運費 | 慈溪海運費 |
Copyright © 2020 dgraco.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2